தயாரிப்பு விவரக்குறிப்பு:
No | சோதனை உட்பிரிவு | அலகு | தரநிலை | சோதனை முடிவு |
1 | Ni | % | 54.5-57.0 (ஆங்கிலம்) | 56.71 (ஆங்கிலம்) |
2 | C | % | ≤0.050 (ஆங்கிலம்) | 0.02 (0.02) |
3 | Co | % | ≤0.050 (ஆங்கிலம்) | <0.001 <0.001 |
4 | Cu | % | ≤0.010 (ஆங்கிலம்) | <0.001 <0.001 |
5 | Cr | % | ≤0.010 (ஆங்கிலம்) | <0.001 <0.001 |
6 | H | % | ≤0.005 ≤0.005 க்கு மேல் | <0.001 <0.001 |
7 | Fe | % | ≤0.050 (ஆங்கிலம்) | 0.027 (ஆங்கிலம்) |
8 | Nb | % | ≤0.025 / 0.025 / 0.025 / 0.025 | 0.02 (0.02) |
9 | ந+ஓ | % | ≤0.050 (ஆங்கிலம்) | 0.040 (ஆங்கிலம்) |
10 | Ti | % | மற்றவை | மற்றவை |
150 0000 2421