| அதிகபட்ச இயக்க வெப்பநிலை (°C) | 1150 |
| மின்தடைத்திறன் (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| மின்தடைத்திறன் (uΩ/m,60°F) | 668 |
| அடர்த்தி (கி/சி)மீ³) | 8.2 |
| வெப்பக் கடத்துத்திறன் (KJ/m)·h·℃) | 45.2 |
| உருகுநிலை℃) | 1390 |
| இழுவிசை வலிமை (N/mm)2 ) | 750 |
| வேகமான வாழ்க்கை (மணி/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421